Dnes je 21. 5. 2025
Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.
Třída | Datum | Předmět | Typ | Téma | Vyučující |
---|---|---|---|---|---|
1.A | 21. 5. | M | P | Úvod do planimetrie | Šfá |
21. 5. | Šj | P | Examen oral tema 5 | Coa | |
23. 5. | Čj | P | Renesanční literatura | Ber | |
27. 5. | Inf | P | MS Word - zpracování informací | Čeá | |
4. 6. | M | K | Planimetrie | Šfá | |
10. 6. | Šj | K | Examen oral final | Coa | |
1.E | 22. 5. | Ch | P | Názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů | Štá |
23. 5. | Inf | P | Počítačová grafika | Čeá | |
3. 6. | Čj | K | Kompozice | Teá | |
1.L | 23. 5. | Fy | P | El. proud, jednoduchý el. obvod | Šfá |
2.A | 22. 5. | Šj | P | Examen oral t. 11 | Coa |
22. 5. | M | P | Grafy goniom. fcí, jednoduché rce | Šfá | |
27. 5. | Fy | P | mechanické vlnění, zvuk | Siá | |
5. 6. | M | K | Goniometrie | Šfá | |
2.E | 21. 5. | Šj | P | U8: SER x ESTAR | Raá |
21. 5. | Šj | P | Examen oral t. 8 | Coa | |
22. 5. | Z | P | doprava a cestovní ruch v ČR | Kb | |
3. 6. | Šj | K | Examen semestral I | Coa | |
4. 6. | Šj | K | Examen semestral II | Coa | |
5. 6. | Šj | P | Examen oral final | Coa | |
6. 6. | Šj | P | Examen oral final | Coa | |
12. 6. | Šj | P | Mecánica | Mn | |
2.L | 23. 5. | Čj | P | Pololetní písemná slohová práce | Ber |
9. 6. | M | K | Kuá | ||
3.A | 23. 5. | Aj | P | Use of English - intermediate | Raá |
23. 5. | Čj | K | DT | Teá | |
26. 5. | Ch/s2 | P | periodicita PSP | Klá | |
26. 5. | Z | P | Obyvatelstvo a sídla ČR | Dsá | |
27. 5. | Čj | K | Kompozice | Teá | |
30. 5. | Aj | P | U4 test | Raá | |
2. 6. | Fy | P | Střídavý proud | Kuá | |
3.B | 23. 5. | Z | P | ČR - obyvatelstvo, sídla, politika | Dsá |
26. 5. | D/s2 | P | maturitní otázky 7, 8, 9 | Kb | |
28. 5. | Sv/s2 | P | Ho | ||
3.E | 21. 5. | Z | P | Mapa | Gaá |
23. 5. | D | P | Slované | Teá | |
26. 5. | Z | P | Mapa | Gaá | |
26. 5. | Čj | K | Kompozice | Teá | |
27. 5. | Šj | P | U11. Valoraciones indic./subj | Giá | |
2. 6. | Čj | P | Didaktický test | Teá | |
9. 6. | Vv | P | Dějiny umění: od pravěku až po probrané učivo | Jeá | |
10. 6. | Šj | P | U12. Hipótesis con indic./subj. | Giá | |
3.L | 21. 5. | M | P | lineární funkce | Siá |
23. 5. | Fy | P | Zvuk | Čeá | |
23. 5. | Nj | P | Shoppingtour | Suá | |
26. 5. | Inf | P | Počítačová grafika | Čeá | |
26. 5. | Z | P | Jihozápadní Asie | Něm | |
2. 6. | Z | P | Světadíl Asie | Něm | |
4.E | 21. 5. | Šj | P | T2 - Opravný test (zájemci 6. hod v A27) | Raá |
21. 5. | Hv | P | hud. nástroje | Suá | |
22. 5. | Fy | P | Campo magnético | Mn | |
23. 5. | ZSV | P | Politologie | Něm | |
26. 5. | Šj | P | Examen t. 4 grupo 2 | Coa | |
27. 5. | Šj | P | Examen tema 4 grupo 1 | Coa | |
30. 5. | M | P | 2º parte Trigo | Mn | |
2. 6. | Aj | P | Examen literatura medieval | Gon | |
11. 6. | Vv | P | Dějiny umění: od renesance až po dějiny 21. století | Jeá | |
4.L | 26. 5. | Čj | P | Pololetní práce /DT) | Teá |
29. 5. | Ch | P | Vyčíslování chemických rovnic | Štá | |
2. 6. | Čj | P | Literární teorie | Teá | |
10. 6. | M | K | Kuá | ||
5.E | 26. 5. | Ch/s2 | P | periodicita PSP | Klá |
26. 5. | D | P | El Imperialismo | Gaá | |
28. 5. | Sv/s2 | P | Ho | ||
29. 5. | Čj | K | slohová práce | Pšá | |
2. 6. | M | K | Slá | ||
5. 6. | Šj | P | Examen Poesía Barroca | Gon | |
5.M | 21. 5. | Šj | P | L6. El futuro será tuyo | Giá |
26. 5. | Bi | P | kapraďorosty | Klá | |
26. 5. | Šj | P | Redacción | Giá | |
28. 5. | Inf | P | MS Word - zpracování informací | Čeá | |
6.L | 26. 5. | ZSV | P | Politologie | Něm |
28. 5. | Čj | P | Didaktický test | Teá | |
13. 6. | Vv | P | Dějiny umění od baroka až po 21.století | Jeá | |
7.L | 23. 5. | Ch | P | isoprenoidy | Klá |
23. 5. | Čj | P | Písemná práce - literatura | Špá | |
26. 5. | Z | P | Kb | ||
26. 5. | D/s2 | P | maturitní otázky 7, 8, 9 | Kb | |
27. 5. | D | P | Ho | ||
2. 6. | Bi | P | Test - Nervová soustava | Hná | |
6. 6. | M | K | Analyt. geom., kuželosečky | Šfá | |
Časopik
Časopik no. 3
(pdf, 21 MB)
Časopik no. 3 (ESP)
(pdf, 22 MB)
www.facebook.com/
peveckysborglp
SOČ Plzeňského kraje
www.glp.cz/socka
Matematická olympiáda
Plzeňského kraje
www.glp.cz/mo
Krajský parlament dětí a mládeže PK
parlament.radovanek.cz
Dotace na projekty
Zpíváme Vám pro radost X
umo4.plzen.eu
Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
www.diakoniezapad.cz
Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
www.clovekvtisni.cz
Diecézní charita Plzeň
www.dchp.cz